Размеры (В×Ш×Г) | 960×420×360 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 2 |
Количество полок | 1 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 960×420×360 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 1 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 700×880×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 2 |
Количество полок | 2 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1300×420×360 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 2 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1550×470×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 3 |
Наличие кассовой ячейки | check |
Количество полок | 3 |
Тип замка | ключевой |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1850×470×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 4 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1555×470×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 3 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1300×420×360 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 2 |
Количество полок | 2 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1555×470×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 3 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1850×470×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 4 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 420×320×350 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 1 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 260×330×260 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 1 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Сборка | не требуется |
Размеры (В×Ш×Г) | 1555×470×395 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 2 |
Количество полок | 2 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 670×420×360 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 1 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1300×420×360 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 3 |
Тип замка | ключевой |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Размеры (В×Ш×Г) | 1850×880×390 мм |
Толщина стали | 1.5 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 2 |
Количество полок | 8 |
Бренд | Контур |
Цвет | серый |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Преимущества шкафов с дверьми-жалюзи ДиКом
05/06/2018
Почему шкафы с дверьми-жалюзи удобнее обычных офисных шкафов?
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену