Контролируемое усилие | от 2 до 24 Нм |
Тип резьбы | правая |
Допустимая погрешность | ±4 % |
Посадочный квадрат | 1/4" |
Бренд | Мастак |
Контролируемое усилие | от 7 до 105 Нм |
Тип резьбы | левая и правая |
Допустимая погрешность | ±4 % |
Посадочный квадрат | 3/8" |
Бренд | Мастак |
Контролируемое усилие | от 28 до 210 Нм |
Тип резьбы | левая и правая |
Допустимая погрешность | ±4 % |
Посадочный квадрат | 1/2" |
Кол-во зубцов трещотки | 24 |
Бренд | Мастак |
Контролируемое усилие | от 10 до 350 Нм |
Допустимая погрешность | ±1 % |
Посадочный квадрат | 1/2" |
Бренд | Мастак |
Длина | 1234 мм |
Контролируемое усилие | от 150 до 800 Нм |
Тип резьбы | левая и правая |
Допустимая погрешность | ±3 % |
Посадочный квадрат | 3/4" |
Кол-во зубцов трещотки | 24 |
Бренд | KING TONY |
Длина | 1238 мм |
Контролируемое усилие | от 200 до 1000 Нм |
Тип резьбы | левая и правая |
Допустимая погрешность | ±3 % |
Посадочный квадрат | 3/4" |
Кол-во зубцов трещотки | 24 |
Бренд | KING TONY |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Новые инструментальные тележки "Оптима"
03/12/2018
Новые, модернизированные инструментальные тележки серии «ОПТИМА» от производителя марки МАСТАК!
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену